Puntali a bassa ritenzione con barriera protettiva (filtro) con bollino di certificazione
0,00 €
Tasse incluse
Garantisce al ricercatore una sicurezza di non inquinamento del prodotto nel trasferimento di ENZIMI o DNA .
Camera interna puntale extra liscia, consentendo la fuoriuscita quasi totale del liquido.
Descrizione
Dettagli del prodotto
| Codici | Confezionamento puntali | Quantità puntali n | Colore |
| Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl | |||
| Per pipette fisse da 5 e 10 µl | |||
| 106.2300.40 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| A LUNGA ESTENSIONE |
|||
| Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl | |||
| Per pipette fisse da 5 e 10 µl | |||
| 106.2300.44 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| Per pipette variabili da 2,5 -25 µl / da 5 - 50 µl / da 10 -100 µl | |||
| Per pipette fisse da 25 - 50 - 100 e 200 µl | |||
| 106.2300.47 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| Per pipette variabili da 30 - 300 µl | |||
| Per pipette fisse da 250 e 300 µl | |||
| 106.2300.50 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| Per pipette variabili da 100 - 1000 µl | |||
| Per pipette fisse da 500 e 1000 µl | |||
| 106.2300.53 | 10 Rack da 100. pz | 1.000 | neutro |
106.2300.40