Description
Product Details
| Codice | Modello | Particelle Ø | |
| 104.9001.05 | PRP-1 | 5 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 104.9001.07 | PRP-1 | 7 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 104.9001.10 | PRP-1 | 10 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 104.9001.12 | PRP-1 | 12-20 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 104.9001.30 | PRP-1 | 30-50 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 104.9001.50 | PRP-1 | 50-75 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 104.9003.10 | PRP-3 | 10 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 104.9003.12 | PRP-3 | 12-20 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 104.9100.05 | PRP-X 100 | 5 um | Scambio Anionico |
| 104.9100.10 | PRP-X 100 | 10 um | Scambio Anionico |
| 104.9100.12 | PRP-X 100 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 104.9110.07 | PRP-X 110 | 7 um | Scambio Anionico |
| 104.9500.07 | PRP-X 500 | 7 um | Scambio Anionico |
| 104.9500.12 | PRP-X 500 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 104.9500.30 | PRP-X 500 | 30-50 um | Scambio Anionico |
| 104.9600.07 | PRP-X 600 | 7 um | Scambio Anionico |
| 104.9600.12 | PRP-X 600 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 104.9600.30 | PRP-X 600 | 30-50 um | Scambio Anionico |
| 104.9810.07 | RCX-10 | 7 um | Scambio Anionico |
| 104.9810.12 | RCX-10 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 104.9830.07 | RCX-30 | 7 um | Scambio Anionico |
| 104.9830.12 | RCX-30 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 104.9200.10 | PRP-X 200 | 10 um | Scambio Cationico |
| 104.9200.12 | PRP-X 200 | 12-20 um | Scambio Cationico |
| 104.9400.07 | PRP-X 400 | 7 um | Scambio Cationico |
| 104.9400.12 | PRP-X 400 | 12-20 um | Scambio Cationico |
| 104.9400.30 | PRP-X 400 | 30-50 um | Scambio Cationico |
| 104.9840.10 | HC-40 Calcium | 10 um | Scambio Cationico |
| 104.9875.01 | HC-75 Calcium | 9 um | Scambio Cationico |
| 104.9875.03 | HC-75 Hydrogen | 9 um | Scambio Cationico |
| 104.9875.04 | HC-75 Lead | 9 um | Scambio Cationico |
| 104.9300.07 | PRP-X 300 | 7 um | Esclusione Ionica |
| 104.9300 12 | PRP-X 300 | 12-20 um | Esclusione Ionica |
104.9001.05