Puntali a bassa ritenzione con bollino di certificazione
€0.00
Tax included
Garantisce al ricercatore una sicurezza di non inquinamento del prodotto nel trasferimento di ENZIMI o DNA .
Camera interna puntale extra liscia, consentendo la fuoriuscita quasi totale del liquido.
Description
Product Details
| Codici | Confezionamento puntali | Quantità puntali n | Colore |
| Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl | |||
| Per pipette fisse da 5 e 10 µl | |||
| 106.2300.01 | 1 sacchetto da 1.000 pz | 1.000 | neutro |
| 106.2300.02 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| A lunga estensione | |||
| Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl | |||
| Per pipette fisse da 5 e 10 µl | |||
| 106.2300.08 | 1 sacchetto da 1.000 pz | 1.000 | neutro |
| 106.2300.09 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| Per pipette variabili da 2,5 -25 µl / da 5 - 50 µl / da 10 -100 µl | |||
| Per pipette fisse da 25 - 50 - 100 e 200 µl | |||
| 106.2300.15 | 1 sacchetto da 1.000 pz | 1.000 | neutro |
| 106.2300.16 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| Per pipette variabili da 30 - 300 µl | |||
| Per pipette fisse da 250 e 300 µl | |||
| 106.2300.22 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| Per pipette variabili da 100 - 1000 µl | |||
| Per pipette fisse da 500 e 1000 µl | |||
| 106.2300.28 | 100 Rack da 100 pz | 1.000 | neutro |
106.2300.01