Puntali universali pre-sterilizati
€0.00
Tax included
Puntali universali pre-sterilizati
Description
Product Details
| Codici | Confezionamento puntali | Quantità puntali n | Colore |
| Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl | |||
| Per pipette fisse da 5 e 10 µl | |||
| 106.1011.08 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| A lunga estensione | |||
| Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl | |||
| 106.1101.03 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| Per pipette variabili da 2,5 -25 µl / da 5 - 50 µl / da 10 -100 µl | |||
| Per pipette fisse da 25 - 50 - 100 e 200 µl | |||
| 106.1201.09 | 10 Rack da 96 pz | 960 | giallo chiaro |
| Per pipette variabili da 30 - 300 µl | |||
| Per pipette fisse da 250 e 300 µl | |||
| 106.1301.08 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
| Per pipette variabili da 100 - 1000 µl | |||
| Per pipette fisse da 500 e 1000 µ | |||
| 106.1601.08 | 10 Rack da 10 pz | 1.000 | blu chiaro |
106.1011.08